地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月25日 02時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月25日 02時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|
発生時刻:09月25日22:09頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.1最大震度:2
発生時刻:09月25日07:27頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.3最大震度:2
発生時刻:09月25日04:03頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月25日02:36頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月25日01:57頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。