発生時刻 | 2013年09月24日 05時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大分県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
大分県 | 日田市 |
---|
発生時刻 | 2013年09月24日 05時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大分県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
大分県 | 日田市 |
---|
発生時刻:09月24日20:29頃
震源地:インド付近
M7.8最大震度:---
発生時刻:09月24日07:47頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月24日05:36頃
震源地:大分県西部
M2.4最大震度:1
発生時刻:09月24日02:42頃
震源地:福島県中通り
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。