地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月23日 02時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石狩地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 北海道 | 胆振伊達市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月23日 02時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石狩地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 胆振伊達市 |
|---|
発生時刻:09月23日18:49頃
震源地:福井県嶺南
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月23日17:07頃
震源地:三重県南東沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:09月23日13:11頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月23日06:10頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月23日03:09頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月23日02:34頃
震源地:石狩地方南部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。