地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月22日 06時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京都多摩東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 東京都 | 八王子市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月22日 06時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京都多摩東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 東京都 | 八王子市 |
|---|
発生時刻:09月22日12:36頃
震源地:島根県西部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月22日06:09頃
震源地:東京都多摩東部
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月22日00:11頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:09月22日00:11頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。