| 発生時刻 | 2013年09月21日 09時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月21日 09時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:09月21日23:38頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:09月21日14:02頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M4.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月21日09:10頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。