発生時刻 | 2013年09月09日 19時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
青森県 | 深浦町 |
---|
発生時刻 | 2013年09月09日 19時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
青森県 | 深浦町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月09日19:50頃
震源地:青森県西方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月09日15:07頃
震源地:千葉県北東部
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月09日09:04頃
震源地:茨城県北部
M4.4最大震度:4
発生時刻:09月09日07:42頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月09日05:32頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。