地震情報
発生時刻 | 2013年09月08日 21時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度1
宮城県 | 登米市栗原市南三陸町石巻市松島町女川町 |
---|
発生時刻 | 2013年09月08日 21時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
宮城県 | 登米市栗原市南三陸町石巻市松島町女川町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。