地震情報
発生時刻 | 2013年09月05日 22時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
震度1
宮城県 | 大崎市仙台泉区石巻市七ヶ浜町女川町 |
---|
発生時刻 | 2013年09月05日 22時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
宮城県 | 大崎市仙台泉区石巻市七ヶ浜町女川町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月05日22:31頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月05日21:24頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:3
発生時刻:09月05日10:52頃
震源地:西表島付近
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月05日10:32頃
震源地:福島県浜通り
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月05日05:19頃
震源地:福島県浜通り
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。