地震情報
発生時刻 | 2013年08月27日 23時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 148.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2013年08月27日 23時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 148.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約10km |
北海道 | 標津町別海町根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月27日23:25頃
震源地:択捉島南東沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:08月27日03:45頃
震源地:大阪府北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月27日03:42頃
震源地:大阪府北部
M3.5最大震度:3
発生時刻:08月27日02:50頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。