地震情報
| 発生時刻 | 2013年08月24日 04時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 宮城県 | 山元町 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市新地町 |
| 発生時刻 | 2013年08月24日 04時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
| 宮城県 | 山元町 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市新地町 |
発生時刻:08月24日19:36頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月24日17:31頃
震源地:天草灘
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月24日04:54頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。