地震情報
発生時刻 | 2013年08月19日 04時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県浜通り | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
震度2
福島県 | 浅川町古殿町 |
---|
震度1
福島県 | 白河市棚倉町石川町玉川村 |
---|
発生時刻 | 2013年08月19日 04時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県浜通り | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
福島県 | 浅川町古殿町 |
---|
福島県 | 白河市棚倉町石川町玉川村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。