地震情報
発生時刻 | 2013年08月08日 04時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
震度1
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻 | 2013年08月08日 04時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻:08月08日21:56頃
震源地:豊後水道
M3.6最大震度:1
発生時刻:08月08日16:56頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:---
発生時刻:08月08日05:21頃
震源地:長野県中部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月08日04:51頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月08日03:21頃
震源地:愛知県西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。