地震情報
| 発生時刻 | 2013年08月06日 20時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 田村市いわき市福島広野町楢葉町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年08月06日 20時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 田村市いわき市福島広野町楢葉町浪江町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。