地震情報
発生時刻 | 2013年08月02日 23時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 徳島県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 134.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
徳島県 | 石井町 |
---|
発生時刻 | 2013年08月02日 23時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 徳島県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 134.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
徳島県 | 石井町 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月02日23:51頃
震源地:徳島県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月02日12:07頃
震源地:十勝地方中部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。