地震情報
発生時刻 | 2013年08月02日 12時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約110km |
震度1
北海道 | 豊頃町 |
---|
発生時刻 | 2013年08月02日 12時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約110km |
北海道 | 豊頃町 |
---|
発生時刻:08月02日23:51頃
震源地:徳島県北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月02日12:07頃
震源地:十勝地方中部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。