地震情報
| 発生時刻 | 2013年07月21日 09時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 139.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 山梨県 | 甲州市大月市上野原市富士河口湖町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年07月21日 09時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 139.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 山梨県 | 甲州市大月市上野原市富士河口湖町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。