地震情報
| 発生時刻 | 2013年07月18日 03時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市涌谷町石巻市女川町 |
| 発生時刻 | 2013年07月18日 03時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市涌谷町石巻市女川町 |
発生時刻:07月18日19:39頃
震源地:福島県会津
M2.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月18日03:38頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。