地震情報
| 発生時刻 | 2013年07月14日 01時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 久慈市野田村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年07月14日 01時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 久慈市野田村 |
|---|
発生時刻:07月14日23:42頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月14日11:37頃
震源地:和歌山県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月14日09:09頃
震源地:釧路沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月14日01:58頃
震源地:岩手県沿岸北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月14日00:37頃
震源地:根室半島南東沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。