地震情報
| 発生時刻 | 2013年06月29日 19時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
震度1
| 栃木県 | 日光市足尾町中才日光市中鉢石町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年06月29日 19時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 栃木県 | 日光市足尾町中才日光市中鉢石町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月29日19:30頃
震源地:栃木県南部
M3.0最大震度:2
発生時刻:06月29日17:40頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:06月29日08:51頃
震源地:台湾付近
M5.7最大震度:2
発生時刻:06月29日06:06頃
震源地:福島県沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。