地震情報
発生時刻 | 2013年06月28日 03時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 名護市国頭村うるま市 |
---|
発生時刻 | 2013年06月28日 03時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 名護市国頭村うるま市 |
---|
発生時刻:06月28日13:36頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:06月28日06:45頃
震源地:長野県南部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月28日03:12頃
震源地:沖縄本島近海
M4.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。