地震情報
| 発生時刻 | 2013年06月27日 07時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
| 経度 | 東経 145.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 斜里町羅臼町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 標津町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年06月27日 07時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
| 経度 | 東経 145.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 斜里町羅臼町 |
|---|
| 北海道 | 標津町 |
|---|
発生時刻:06月27日16:13頃
震源地:栃木県北部
M3.8最大震度:4
発生時刻:06月27日09:11頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月27日07:54頃
震源地:国後島付近
M4.3最大震度:2
発生時刻:06月27日02:12頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。