| 発生時刻 | 2013年06月15日 12時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 神奈川県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 東京都 | 東京千代田区八王子市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜鶴見区横浜港北区川崎幸区 |
| 発生時刻 | 2013年06月15日 12時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 神奈川県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
| 東京都 | 東京千代田区八王子市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜鶴見区横浜港北区川崎幸区 |
発生時刻:06月15日22:49頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月15日12:32頃
震源地:神奈川県東部
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月15日01:03頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。