地震情報
| 発生時刻 | 2013年06月10日 10時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 群馬県 | 中之条町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年06月10日 10時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 群馬県 | 中之条町 |
|---|
発生時刻:06月10日10:10頃
震源地:八丈島近海
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月10日10:06頃
震源地:新潟県中越地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月10日07:05頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月10日07:04頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:2
発生時刻:06月10日05:59頃
震源地:栃木県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:06月10日00:50頃
震源地:釧路地方中南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。