地震情報
| 発生時刻 | 2013年05月28日 09時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 和歌山県 | 有田市 |
|---|
震度2
| 和歌山県 | 海南市紀の川市紀美野町湯浅町有田川町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市和歌山広川町和歌山日高町由良町日高川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年05月28日 09時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 有田市 |
|---|
| 和歌山県 | 海南市紀の川市紀美野町湯浅町有田川町 |
|---|
| 和歌山県 | 和歌山市和歌山広川町和歌山日高町由良町日高川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月28日09:51頃
震源地:和歌山県北部
M3.6最大震度:3
発生時刻:05月28日01:15頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。