地震情報
| 発生時刻 | 2013年05月28日 01時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 秋田県 | 仙北市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年05月28日 01時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 秋田県 | 仙北市 |
|---|
発生時刻:05月28日09:51頃
震源地:和歌山県北部
M3.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月28日01:15頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。