地震情報
| 発生時刻 | 2013年05月23日 02時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 山形県 | 米沢市飯豊町 |
|---|---|
| 福島県 | 喜多方市北塩原村西会津町 |
| 発生時刻 | 2013年05月23日 02時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 山形県 | 米沢市飯豊町 |
|---|---|
| 福島県 | 喜多方市北塩原村西会津町 |
この地震による津波の心配はありません。