地震情報
| 発生時刻 | 2013年05月17日 15時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 階上町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年05月17日 15時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 階上町 |
|---|
発生時刻:05月17日22:34頃
震源地:渡島地方東部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月17日15:41頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月17日12:48頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月17日04:20頃
震源地:十勝地方中部
M4.2最大震度:3
発生時刻:05月17日04:10頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。