地震情報
発生時刻 | 2013年05月08日 02時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
経度 | 東経 127.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 本部町 |
---|
発生時刻 | 2013年05月08日 02時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
経度 | 東経 127.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 本部町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。