地震情報
発生時刻 | 2013年05月06日 19時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度1
岩手県 | 盛岡市 |
---|
発生時刻 | 2013年05月06日 19時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
岩手県 | 盛岡市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。