| 発生時刻 | 2013年04月28日 08時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 郡山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年04月28日 08時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 郡山市 |
|---|
発生時刻:04月28日22:00頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月28日08:54頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。