発生時刻 | 2013年04月16日 04時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約80km |
震度1
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2013年04月16日 04時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約80km |
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
発生時刻:04月16日19:44頃
震源地:インド付近
M7.8最大震度:---
発生時刻:04月16日14:47頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:3
発生時刻:04月16日13:06頃
震源地:長野県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月16日11:03頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:04月16日07:01頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月16日04:48頃
震源地:奄美大島近海
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。