地震情報
| 発生時刻 | 2013年04月12日 15時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市石巻市東松島市女川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年04月12日 15時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 岩沼市石巻市東松島市女川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月12日15:51頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月12日11:32頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:04月12日08:45頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。