地震情報
| 発生時刻 | 2013年04月09日 00時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 長野県 | 山ノ内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年04月09日 00時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 長野県 | 山ノ内町 |
|---|
発生時刻:04月09日22:06頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:04月09日14:57頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:04月09日04:54頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:04月09日01:00頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月09日00:54頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。