地震情報
発生時刻 | 2013年04月01日 17時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
経度 | 東経 131.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
震度1
鹿児島県 | 枕崎市鹿屋市大崎町錦江町南大隅町西之表市三島村中種子町南種子町 |
---|
発生時刻 | 2013年04月01日 17時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
経度 | 東経 131.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 枕崎市鹿屋市大崎町錦江町南大隅町西之表市三島村中種子町南種子町 |
---|
発生時刻:04月01日18:19頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月01日17:45頃
震源地:種子島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月01日14:43頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:04月01日03:47頃
震源地:宮城県沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月01日01:25頃
震源地:和歌山県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月01日00:04頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。