地震情報
| 発生時刻 | 2013年03月25日 03時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約100km | |
震度1
| 東京都 | 八王子市武蔵野市調布市町田市東大和市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜瀬谷区 |
| 発生時刻 | 2013年03月25日 03時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約100km | |
| 東京都 | 八王子市武蔵野市調布市町田市東大和市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜瀬谷区 |
発生時刻:03月25日19:47頃
震源地:岡山県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月25日15:32頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月25日08:05頃
震源地:日向灘
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月25日03:10頃
震源地:埼玉県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。