発生時刻 | 2013年03月22日 08時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2013年03月22日 08時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月22日08:52頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月22日07:20頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:03月22日06:22頃
震源地:奈良県
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。