地震情報
発生時刻 | 2013年03月22日 06時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奈良県 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
奈良県 | 吉野町 |
---|
震度1
奈良県 | 宇陀市高取町東吉野村 |
---|
発生時刻 | 2013年03月22日 06時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奈良県 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
奈良県 | 吉野町 |
---|
奈良県 | 宇陀市高取町東吉野村 |
---|
発生時刻:03月22日08:52頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月22日07:20頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月22日06:22頃
震源地:奈良県
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。