地震情報
発生時刻 | 2013年03月14日 06時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 東金市 |
---|
発生時刻 | 2013年03月14日 06時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 東金市 |
---|
大型の台風2号が宮古島の南南東約90kmを北北東に進んでいます
現在のページ
発生時刻:03月14日06:40頃
震源地:千葉県北東部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月14日05:02頃
震源地:千葉県北西部
M4.6最大震度:2
発生時刻:03月14日03:18頃
震源地:栃木県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:03月14日01:30頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。