地震情報
| 発生時刻 | 2013年03月08日 13時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 田村市いわき市福島広野町楢葉町富岡町川内村浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年03月08日 13時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 田村市いわき市福島広野町楢葉町富岡町川内村浪江町 |
|---|
発生時刻:03月08日23:14頃
震源地:青森県東方沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月08日23:11頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月08日19:53頃
震源地:埼玉県南部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月08日13:50頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月08日07:45頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月08日07:19頃
震源地:東京都23区
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。