地震情報
| 発生時刻 | 2013年02月21日 22時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約120km | |
震度1
| 埼玉県 | 東松山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年02月21日 22時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約120km | |
| 埼玉県 | 東松山市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月21日22:02頃
震源地:群馬県南部
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月21日21:39頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月21日09:09頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月21日04:29頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月21日03:54頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。