地震情報
発生時刻 | 2013年02月17日 08時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
震度2
愛媛県 | 宇和島市西予市愛南町 |
---|
震度1
愛媛県 | 八幡浜市伊方町松野町 |
---|---|
高知県 | 宿毛市土佐清水市四万十市大月町黒潮町 |
大分県 | 佐伯市 |
宮崎県 | 延岡市 |
発生時刻 | 2013年02月17日 08時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
愛媛県 | 宇和島市西予市愛南町 |
---|
愛媛県 | 八幡浜市伊方町松野町 |
---|---|
高知県 | 宿毛市土佐清水市四万十市大月町黒潮町 |
大分県 | 佐伯市 |
宮崎県 | 延岡市 |
この地震による津波の心配はありません。