地震情報
| 発生時刻 | 2013年02月14日 14時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年02月14日 14時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
発生時刻:02月14日16:41頃
震源地:浦河沖
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月14日14:51頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月14日09:54頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:02月14日08:21頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。