地震情報
| 発生時刻 | 2013年02月08日 20時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市ひたちなか市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年02月08日 20時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市ひたちなか市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月08日20:53頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月08日20:12頃
震源地:南太平洋
M7.1最大震度:---
発生時刻:02月08日14:15頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:02月08日09:54頃
震源地:三陸沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:02月08日06:34頃
震源地:鳥取県西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。