地震情報
| 発生時刻 | 2013年02月07日 10時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 山形県 | 米沢市南陽市飯豊町 |
|---|---|
| 福島県 | 喜多方市北塩原村 |
| 発生時刻 | 2013年02月07日 10時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 山形県 | 米沢市南陽市飯豊町 |
|---|---|
| 福島県 | 喜多方市北塩原村 |
発生時刻:02月07日20:38頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月07日20:11頃
震源地:広島県南東部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月07日10:10頃
震源地:山形県置賜地方
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。