地震情報
発生時刻 | 2013年01月31日 07時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
震度1
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻 | 2013年01月31日 07時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
岩手県 | 釜石市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。