地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月28日 00時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市湯浅町和歌山広川町由良町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年01月28日 00時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
| 和歌山県 | 和歌山市湯浅町和歌山広川町由良町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。