地震情報
発生時刻 | 2013年01月27日 15時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 島根美郷町 |
---|
発生時刻 | 2013年01月27日 15時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
島根県 | 島根美郷町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。