地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月26日 06時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年01月26日 06時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:01月26日19:39頃
震源地:長崎県南西部
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月26日17:47頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:01月26日09:43頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月26日09:14頃
震源地:栃木県南部
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月26日06:57頃
震源地:栃木県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月26日04:41頃
震源地:日高地方東部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。