地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月19日 07時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 北海道 | 浦河町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年01月19日 07時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 浦河町 |
|---|
発生時刻:01月19日22:19頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月19日16:02頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月19日11:06頃
震源地:大分県中部
M1.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月19日07:01頃
震源地:浦河沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。