地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月18日 07時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 北海道 | 新ひだか町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年01月18日 07時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 新ひだか町 |
|---|
発生時刻:01月18日13:04頃
震源地:福島県浜通り
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月18日08:38頃
震源地:静岡県伊豆地方
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月18日07:31頃
震源地:浦河沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。